|
|
Vous désirez acheter du vin rouge Français ?
Le Garage de Lucas vous propose une belle sélection de toutes les régions françaises,
négociée au meilleur prix directement chez le producteur.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements, les conditions de vente et d'export...
Tarifs :
| Désignation et Cuvée | Producteur | Millésime | Prix en € |
| Bourgognes Blancs : |
| Chablis | Domaine Jean Goulley | 2006 | 8,10 |
| Rully Saint Jacques | Albert Sounit | 2006 | 14,20 |
| Côte Chalonaise | Albert Sounit | 2006 | 10,25 |
| Pouilly Fuissé | Jean Marc Lafont | 2005 | 13,60 |
| Bourgognes Rouges : |
| Clos de Lupé | Albert Sounit | 2004 | 11,50 |
| Mercurey Vieilles Vignes | Albert Sounit | 2005 | 14,95 |
| Rully Meix Guillaume | Albert Sounit | 2004 | 11,65 |
| Fixin | Louis Boillot et fils | 2004 | 18,75 |
| Châteaux Gris – Nuit Saint Georges 1er Cru | Lupé Cholet | 2004 | 33,50 |
| Monthélie | Faiveley | 2002 | 18,70 |
| Givry | Chofflet Valdenaire | 2003 | 10,80 |
| Beaujolais : |
 | Vignoble de la maison
Le DOMAINE VICTORIA
Beaujolais Villages Cuvée Vieilles Vignes
Issu de Vieilles Vignes de plus de 40 ans, ce vin est concentré et s'exprime d'un beau caractère avec un corps consistant et un puissant fruité. Il peut être dégusté de suite ou jusque 5 ans de garde. | 2005 | 6,65 |
Beaujolais Villages Cuvée Vieilles Vignes | Vignoble de la maison
Domaine Victoria BIB 3L. | 2006 | 19,95 |
| Morgon | Côte du Py Domaine Gaget | 2006 | 7,40 |
| Morgon Cuvée Josef | Côte du Py Domaine Gaget | 2005 | 11,50 |
| Brouilly | Domaine Bel Air Annick & Jean-Marc Lafont | 2006 | 7,30 |
| Moulin à Vent | Granit et Maganèse Jean Marc Lafont | 2005 | 11,60 |
| Côtes du Rhône : |
| Château Marjolet BLANC | Bernard et Laurent Pontaud | 2007 | 5,95 |
| Château Marjolet | Bernard et Laurent Pontaud BIB 3L. | 2006 | 13,50 |
| Laudun Château Marjolet | Bernard et Laurent Pontaud Médaille d'argent | 2006 | 6,30 |
| Vacqueyras | Beaumirail | 2006 | 7,90 |
| Gigondas Signature | La Cave Gigondas Médaille d'Or | 2003 | 10,40 |
| Gigondas | Brut de Foudre 56 | 2001 | 13,60 |
| Rasteau | Domaine Girasols | 2004 | 8,90 |
| Bordeaux : |
| Chateau LUCAS | Frederic Vauthier | 1998 | 8,90 |
| Clos de la Cure | Boyer Arteau | 2001 | 13,95 |
| Clos de la Cure - 1/2 bouteille | Boyer Arteau | 1990 1993 1995 | 13,75 7,80 12,75 |
| Chateau Milon - St Emilion Grd Cru | Boyer Arteau | 2003 | 12,40 |
| Clos Vieux Pontet | Jean Michel Robin | 1989 | 23,75 |
| Roussillon / Languedoc : |
| Malpère Cabernet | Domaine de la Louvière | 1999 | 4,90 |
| Faugères | Domaine des Près Lasses | 2001 | 7,40 |
| Faugères Le Castel Viel | Domaine des Près Lasses | 2003 | 12,30 |
| Pic Saint Loup | Domaine de Villeneuf | 2003 | 5,20 |
| Côteaux du Languedoc | Mas des Dames | 2005 | 6,60 |
| Costières de Nimes | Château de Virgile | 2006 | 4,75 |
| Costières de Nimes Rosé | Château de Virgile | 2006 | 4,75 |
Costières de Nimes Cuvée l'Eneide Elevé en fût de chêne | Château de Virgile | 2005 | 6,90 |
| Cuvée Léo | Domaine d'Oustric | 2003 | 5,75 |
| CAHORS | Domaine des Cyprès | 2000 | 5,75 |
| Champagne : |
| Champagne | Jean Vesselle | Brut - Réserve | 17,25 |
| Champagne | Jean Vesselle | Brut - Oeil de Perdrix | 18,10 |
| Liqueur : |
Liqueur de Coings du Domaine Victoria | René de Miscault | Exclusivité de l'hôtel Husseren les Châteaux ! | 16,50 |
Dernière mise à jour le 29/07/2008
Nos amis viticulteurs sur le net :
en Alsace :
Maison Kuentz Bas
Maison Wehrlé
dans le reste de la France :
Philippe Deschamps (Beaujolais)
Domaine des Girasols (Côtes du Rhône)
|